$tab.pred
        Treated Synthetic Sample Mean
polity   -4.625    -4.617       4.093
gdppc  2664.527  2733.343    8299.228
rdi       0.525     1.728       3.652
social   20.694    20.637       5.582
state    28.083    28.084       8.720

$tab.v
       v.weights
polity 0.073    
gdppc  0        
rdi    0        
social 0.004    
state  0.923    

$tab.w
    w.weights               unit.names unit.numbers
2       0.000                  Albania            2
6       0.001                Argentina            6
8       0.000                Australia            8
9       0.001                  Austria            9
13      0.001               Bangladesh           13
16      0.001                  Belgium           16
18      0.000                    Benin           18
19      0.001                   Bhutan           19
20      0.001                  Bolivia           20
22      0.000                 Botswana           22
23      0.001                   Brazil           23
25      0.001                 Bulgaria           25
26      0.000             Burkina Faso           26
27      0.000                  Burundi           27
29      0.000                 Cameroon           29
30      0.000                   Canada           30
31      0.000               Cape Verde           31
32      0.000 Central African Republic           32
33      0.000                     Chad           33
34      0.001                    Chile           34
35      0.001                    China           35
36      0.000                 Colombia           36
37      0.002                  Comoros           37
39      0.001               Costa Rica           39
45      0.000                  Denmark           45
46      0.001                 Djibouti           46
47      0.000           Dominican Rep.           47
48      0.000                  Ecuador           48
50      0.000              El Salvador           50
51      0.000        Equatorial Guinea           51
54      0.001                 Ethiopia           54
55      0.000                     Fiji           55
56      0.000                  Finland           56
57      0.001                   France           57
58      0.000                    Gabon           58
59      0.000                   Gambia           59
62      0.001                  Germany           62
63      0.000                    Ghana           63
64      0.001                   Greece           64
65      0.001                Guatemala           65
66      0.000                   Guinea           66
67      0.000            Guinea Bissau           67
68      0.000                   Guyana           68
70      0.001                 Honduras           70
73      0.001                    India           73
74      0.002                Indonesia           74
77      0.000                  Ireland           77
78      0.001                   Israel           78
79      0.000                    Italy           79
80      0.000              Ivory Coast           80
81      0.000                  Jamaica           81
82      0.000                    Japan           82
85      0.000                    Kenya           85
90      0.002                     Laos           90
93      0.000                  Lesotho           93
94      0.000                  Liberia           94
98      0.000               Luxembourg           98
100     0.000               Madagascar          100
101     0.001                   Malawi          101
102     0.001                 Malaysia          102
104     0.000                     Mali          104
106     0.001               Mauritania          106
107     0.000                Mauritius          107
108     0.001                   Mexico          108
110     0.000                 Mongolia          110
113     0.000               Mozambique          113
115     0.000                  Namibia          115
116     0.001                    Nepal          116
117     0.000              Netherlands          117
118     0.000              New Zealand          118
119     0.000                Nicaragua          119
120     0.000                    Niger          120
121     0.001                  Nigeria          121
123     0.001                   Norway          123
125     0.366                 Pakistan          125
127     0.000                   Panama          127
128     0.000         Papua New Guinea          128
129     0.001                 Paraguay          129
130     0.001                     Peru          130
131     0.000              Philippines          131
132     0.001                   Poland          132
133     0.000                 Portugal          133
134     0.001                    Qatar          134
135     0.002                  Romania          135
137     0.000                   Rwanda          137
138     0.150             Saudi Arabia          138
139     0.000                  Senegal          139
141     0.000             Sierra Leone          141
142     0.000                Singapore          142
147     0.000             South Africa          147
148     0.000              South Korea          148
150     0.000                    Spain          150
151     0.000                Sri Lanka          151
153     0.000                 Suriname          153
154     0.429                Swaziland          154
155     0.001                   Sweden          155
156     0.001              Switzerland          156
160     0.000                 Tanzania          160
161     0.001                 Thailand          161
163     0.000                     Togo          163
164     0.000        Trinidad & Tobago          164
166     0.001                   Turkey          166
168     0.000                      UAE          168
169     0.000                       UK          169
170     0.000                      USA          170
171     0.000                   Uganda          171
173     0.000                  Uruguay          173
177     0.000                  Vietnam          177
181     0.000                   Zambia          181
183     0.000                 Zimbabwe          183

$tab.loss
           Loss W     Loss V
[1,] 4.605466e-05 0.02052252

